几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
✦

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
无
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (38) 目标客户 (20) 定金客户 (6) 成交客户 (12)
归属人 全部 韩初 (38)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间 ▼
group3653 响圻贤 - 目标客户 韩初 6/8 8/16 17.3 D - 活跃 - 11-02 16:03 11-02 16:03
group3646 都开心 - 目标客户 韩初 7/9 46/72 23.6 D - 活跃 2条 11-02 12:25 11-01 22:55
group3639 小幸运^o^ - 目标客户 韩初 10/16 19/44 34.7 C - 活跃 2条 11-02 17:12 11-01 08:03
group3633 LittleLion - 目标客户 韩初 4/9 4/24 31.1 C - 活跃 1条 11-02 12:43 10-30 14:43
group3612 小枞 - 目标客户 韩初 10/11 9/15 32.8 C - 观望 3条 11-02 12:48 10-27 16:25
group3593 江左田郎 - 目标客户 韩初 8/16 32/46 34.9 C - 观望 4条 10-28 15:48 10-26 08:54
group3574 刘一涵 - 定金客户 韩初 2/3 23/18 22.2 D - 观望 4条 11-02 12:50 10-24 22:55
group3564 辰辰 - 目标客户 韩初 10/20 58/96 37.4 C - 活跃 4条 10-29 16:39 10-23 16:17
group3547 披萨心肠 - 目标客户 韩初 7/14 30/50 36.3 C - 活跃 3条 10-29 17:27 10-22 13:25
group3420 张嘉琪 - 目标客户 韩初 - 17/32 31.9 C - 活跃 3条 11-02 13:02 10-20 17:16
group3417 Ian W 186 3241 1626 目标客户 韩初 12/10 75/128 36.1 C - 活跃 2条 10-29 17:31 10-20 13:16
group3406 袁昊辰 - 目标客户 韩初 6/15 18/33 32.2 C - 静默 4条 10-29 17:32 10-19 13:06
group3399 知己 178 1272 8680 定金客户 韩初 2/9 67/125 37.6 C - 观望 4条 10-29 16:45 10-19 06:42
group3395 jinjin 132 6968 7322 成交客户 韩初 7/14 84/78 34.5 C - 活跃 4条 11-01 16:29 10-18 21:11
group3378 ʚCeceliaɞ - 目标客户 韩初 5/11 14/40 28.7 D - 静默 2条 10-29 17:35 10-16 16:32
group3371 赵丽 - 目标客户 韩初 8/16 21/33 29.9 D - 活跃 2条 10-29 17:20 10-16 09:07
group3358 张凡 斯帕尔功能家居 - 目标客户 韩初 5/12 20/43 31.4 C - 冷落 4条 10-29 17:40 10-15 11:09
group3348 ꧁꫞꯭X潇仪Y꫞꧂ - 目标客户 韩初 5/12 46/48 33.8 C - 观望 4条 10-29 17:42 10-14 16:31
group3347 乔羽YuQiao - 目标客户 韩初 5/9 52/80 39.9 C - 冷落 3条 10-29 17:43 10-14 15:56
group3321 Albane - 目标客户 韩初 5/12 20/35 30.6 C - 观望 3条 10-29 17:43 10-12 14:54
group3308 Jing 135 2102 2921 目标客户 韩初 5/12 59/118 33.1 C - 活跃 2条 10-29 17:46 10-11 09:17
group3290 芊荀 182 0130 3816 成交客户 韩初 6/12 67/105 35.6 C - 观望 1条 10-10 15:11 10-09 15:50
group3210 Soft_Persi.. 136 8100 5205 定金客户 韩初 6/11 19/24 23.7 D - 冷落 2条 10-28 10:35 09-22 17:49
group2991 小白 - 目标客户 韩初 12/12 26/30 32.6 C - 观望 6条 10-29 17:49 09-09 09:39
group2922 刘媛媛 139 1198 2761 成交客户 韩初 8/17 69/135 53.5 B Y 冷落 6条 10-25 14:27 09-03 16:46
group2919 露莹 139 1077 9953 成交客户 韩初 5/9 231/143 64.2 A Y 冷落 9条 10-02 15:18 09-03 14:19
group2838 Sulli🍑宁 184 0160 3895 定金客户 韩初 20/24 231/230 71.1 A Y 冷落 10条 08-28 14:23 08-26 23:16
group2784 秋 - 定金客户 韩初 18/28 147/90 44.8 C - 观望 7条 10-25 14:28 08-21 03:16
group2739 马文静 - 目标客户 韩初 9/22 15/30 14.4 E - 失联 2条 09-28 11:56 08-15 19:39
group2627 郑宇丹 181 0569 1978 成交客户 韩初 67/119 458/315 55.8 B - 观望 9条 10-10 16:15 08-05 08:34
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info