几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
✦

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
无
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (353) 原始线索 (122) 目标客户 (109) 价值客户 (13) 商机客户 (3) 定金客户 (28) 成交客户 (78)
归属人 全部 廖乐男 (77) 李凤伟 (71) 朱五斌 (71) 韩初 (38) 陈晓曼 (31) 林小莲 (15) 马晓晴 (13) 田嘉媛 (4) 王振锋 (3) 李晓明 (3) 夏令 (2) 崔磊 (1) 马特 (1) 卓光 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间 ▼
person_add2897 CC713 - 原始线索 李凤伟 55/49 - 18.5 D - 失联 - 09-01 16:03 09-01 16:03
person_add2880 - S - 目标客户 林 林小莲 9/26 - 23.4 D - 失联 2条 09-11 10:32 08-31 12:26
group2879 宁静以致远 - 目标客户 李凤伟 1/6 52/42 33.3 C - 失联 5条 08-31 10:09 08-31 10:09
phone_iphone2868 神 神仙主妇花花 186 1196 6609 原始线索 ? -- - - - - 失联 - 08-29 23:26 08-29 23:26
group2843 Lou - 目标客户 廖乐男 7/20 8/28 29.4 D - 观望 5条 10-28 17:52 08-27 13:57
phone_iphone2842 青 青蛙友友 186 1201 5074 原始线索 ? -- - - - - 失联 - 08-27 13:10 08-27 13:10
person_add2840 艺美新家全屋定制栗子.. - 原始线索 李凤伟 23/7 - 8.1 E - 失联 - 08-27 09:45 08-27 09:45
group2838 Sulli🍑宁 184 0160 3895 定金客户 韩初 20/24 231/230 71.1 A Y 冷落 10条 08-28 14:23 08-26 23:16
person_add2820 张辉 - 原始线索 王振锋 - - - - 失联 - 08-25 10:39 08-25 10:39
phone_iphone2818 宁 宁静致远 - 原始线索 ? -- - - - - 失联 - 08-25 02:03 08-25 02:03
group2816 cherry - 目标客户 李凤伟 73/91 30/12 49.3 B - 活跃 2条 10-26 20:11 08-24 19:40
group2815 beta - 目标客户 廖乐男 5/21 3/7 17.4 D - 失联 1条 08-30 14:26 08-24 19:16
group2807 韶卿 138 1066 4383 定金客户 朱五斌 38/50 423/163 55.2 B - 活跃 18条 11-01 17:35 08-23 20:47
group2802 Han🎵 187 1003 5532 成交客户 廖乐男 6/17 196/277 52.1 B - 观望 12条 10-24 21:24 08-23 11:47
group2800 〇o🐠 子非鱼安知鱼.. 134 3678 2128 定金客户 廖乐男 8/21 72/116 44 C - 观望 8条 08-25 12:43 08-23 10:59
group2793 贺志湘 135 0136 4347 价值客户 廖乐男 10/18 45/64 46.9 B Y 静默 5条 10-28 11:12 08-22 14:09
group2791 lilichen 135 2109 3936 定金客户 廖乐男 19/31 144/99 42.1 C - 冷落 8条 08-23 10:30 08-22 09:51
group2784 秋 - 定金客户 韩初 18/28 147/90 44.8 C - 观望 7条 10-25 14:28 08-21 03:16
group2767 L 131 2194 0551 成交客户 廖乐男 3/15 374/174 65.6 A Y 活跃 9条 09-17 11:27 08-19 12:40
person_add2764 鑫 - 原始线索 廖乐男 - - - - 失联 - 08-18 18:51 08-18 18:51
group2763 阿萌 188 1087 8166 定金客户 廖乐男 6/18 71/112 57.5 B Y 失联 10条 08-22 16:06 08-18 12:17
group2753 安四九🎰 157 1515 1546 定金客户 朱五斌 13/18 778/261 56.5 B - 活跃 19条 11-02 17:11 08-17 17:19
group2739 马文静 - 目标客户 韩初 9/22 15/30 14.4 E - 失联 2条 09-28 11:56 08-15 19:39
group2728 JIM.E.R 185 1366 1995 定金客户 朱五斌 5/9 66/85 47.3 B - 失联 13条 10-29 12:09 08-14 14:05
group2710 知沁 150 1123 9980 成交客户 廖乐男 14/19 562/143 45.5 B Y 观望 3条 08-13 15:13 08-12 21:19
group2704 💢要锻炼的小腩💢 136 8317 9894 定金客户 朱五斌 11/27 56/93 47.5 B - 冷落 10条 10-29 13:36 08-12 16:04
person_add2700 yanyan - 目标客户 田嘉媛 24/22 9/36 18.2 D - 失联 2条 08-12 13:25 08-12 08:43
group2687 ~欣颐~🌞 132 6928 5613 成交客户 李凤伟 60/88 201/404 72 A Y 冷落 - 08-10 10:09 08-10 10:09
group2682 王潇 187 1772 3082 目标客户 朱五斌 24/42 29/49 58.1 B Y 活跃 10条 10-29 14:49 08-09 15:08
group2667 郜郜高高 183 5422 1753 成交客户 朱五斌 33/49 274/274 65.7 A Y 活跃 19条 08-22 16:07 08-08 21:07
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info