几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选
✦

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
无
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (353) 原始线索 (122) 目标客户 (109) 价值客户 (13) 商机客户 (3) 定金客户 (28) 成交客户 (78)
归属人 全部 廖乐男 (8) 朱五斌 (3) 李凤伟 (2)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间 ▼
group3551 葛美君 - 价值客户 廖乐男 13/36 58/68 34.2 C - 活跃 3条 10-29 12:12 10-21 20:23
group3411 慧丽 - 价值客户 廖乐男 4/12 13/36 30.9 C - 冷落 5条 10-24 21:22 10-20 00:25
group3325 MTL - 价值客户 朱五斌 18/35 43/89 35.7 C - 观望 4条 10-28 16:18 10-12 20:52
group3320 🍉羊羊格 - 价值客户 廖乐男 14/22 20/49 32.6 C - 静默 5条 10-25 14:42 10-12 08:02
group3158 王生 - 价值客户 廖乐男 20/34 21/37 35.3 C - 冷落 6条 10-28 15:34 09-19 20:42
group2911 Worry 180 4857 9708 价值客户 廖乐男 9/24 3/18 40.7 C Y 沉默 4条 10-31 14:28 09-02 22:27
group2793 贺志湘 135 0136 4347 价值客户 廖乐男 10/18 45/64 46.9 B Y 静默 5条 10-28 11:12 08-22 14:09
group2652 COCO 181 0795 9620 价值客户 廖乐男 4/9 74/90 39.8 C - 观望 10条 11-01 16:42 08-07 15:12
group2552 王金蕾 - 价值客户 廖乐男 7/11 28/36 13.4 E - 失联 3条 07-29 16:11 07-29 08:08
group1648 Ryan 186 0005 8838 价值客户 朱五斌 4/16 14/75 51.4 B Y 失联 11条 10-22 17:58 05-08 21:40
group_off1325 武哈哈 - 价值客户 李凤伟 3/6 20/34 32 C - 失联 1条 04-10 10:39 04-09 20:19
group1204 李博 138 1016 3438 价值客户 朱五斌 17/27 53/107 45.1 B - 观望 5条 10-26 15:34 03-20 15:19
group1121 陶陶 - 价值客户 李凤伟 26/33 3/14 41.4 C - 沉默 4条 02-05 10:25 02-04 12:27
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info