几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选
✦

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
无
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (353) 原始线索 (122) 目标客户 (109) 价值客户 (13) 商机客户 (3) 定金客户 (28) 成交客户 (78)
归属人 全部 朱五斌 (10) 廖乐男 (6) 李凤伟 (6) 韩初 (6)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间 ▼
group3574 刘一涵 - 定金客户 韩初 2/3 23/18 22.2 D - 观望 4条 11-02 12:50 10-24 22:55
group3567 窦地主Thia 186 0004 2581 定金客户 朱五斌 22/39 64/87 38.4 C - 活跃 4条 11-02 16:21 10-23 22:08
group3399 知己 178 1272 8680 定金客户 韩初 2/9 67/125 37.6 C - 观望 4条 10-29 16:45 10-19 06:42
group3328 Xiaoning 186 1152 7115 定金客户 朱五斌 18/43 58/93 41.6 C - 观望 7条 11-02 17:17 10-13 10:02
group3255 向阳 - 定金客户 廖乐男 6/10 89/77 34 C - 冷落 2条 10-07 10:42 09-30 10:58
group3210 Soft_Persi.. 136 8100 5205 定金客户 韩初 6/11 19/24 23.7 D - 冷落 2条 10-28 10:35 09-22 17:49
group2981 甜甜的娜宝 - 定金客户 李凤伟 7/15 60/57 34.4 C - 冷落 2条 09-08 11:14 09-08 11:14
group2944 酆溟奕 138 1021 1480 定金客户 廖乐男 4/8 21/43 42.6 C - 失联 3条 09-06 01:24 09-06 01:24
group2838 Sulli🍑宁 184 0160 3895 定金客户 韩初 20/24 231/230 71.1 A Y 冷落 10条 08-28 14:23 08-26 23:16
group2807 韶卿 138 1066 4383 定金客户 朱五斌 38/50 423/163 55.2 B - 活跃 18条 11-01 17:35 08-23 20:47
group2800 〇o🐠 子非鱼安知鱼.. 134 3678 2128 定金客户 廖乐男 8/21 72/116 44 C - 观望 8条 08-25 12:43 08-23 10:59
group2791 lilichen 135 2109 3936 定金客户 廖乐男 19/31 144/99 42.1 C - 冷落 8条 08-23 10:30 08-22 09:51
group2784 秋 - 定金客户 韩初 18/28 147/90 44.8 C - 观望 7条 10-25 14:28 08-21 03:16
group2763 阿萌 188 1087 8166 定金客户 廖乐男 6/18 71/112 57.5 B Y 失联 10条 08-22 16:06 08-18 12:17
group2753 安四九🎰 157 1515 1546 定金客户 朱五斌 13/18 778/261 56.5 B - 活跃 19条 11-02 17:11 08-17 17:19
group2728 JIM.E.R 185 1366 1995 定金客户 朱五斌 5/9 66/85 47.3 B - 失联 13条 10-29 12:09 08-14 14:05
group2704 💢要锻炼的小腩💢 136 8317 9894 定金客户 朱五斌 11/27 56/93 47.5 B - 冷落 10条 10-29 13:36 08-12 16:04
group2618 何畔 186 0129 0107 定金客户 廖乐男 27/53 148/192 55.8 B Y 活跃 9条 10-13 10:42 08-04 12:43
group2604 王鹏 152 1015 0963 定金客户 韩初 17/25 109/145 54 B Y 冷落 10条 10-20 12:39 08-03 13:10
group2311 地平线 186 1027 3718 定金客户 朱五斌 13/18 173/200 58.9 B Y 冷落 13条 10-22 18:02 07-03 19:43
group2131 安知 138 1006 7718 定金客户 朱五斌 25/60 30/83 45.4 B - 沉默 10条 10-21 15:41 06-16 10:40
group1537 小马哥 138 1162 2871 定金客户 朱五斌 19/25 310/263 62.3 A - 活跃 31条 10-22 18:00 04-29 16:00
person_add1428 Rina 186 1009 4482 定金客户 李凤伟 7/10 88/148 57 B Y 失联 15条 05-09 12:47 04-22 16:15
person_add1364 四季很好 - 定金客户 李凤伟 10/16 88/159 40.4 C - 失联 8条 05-14 13:52 04-12 16:56
group1358 Q* 158 1125 2609 定金客户 朱五斌 10/22 196/241 69 A Y 失联 25条 10-25 14:43 04-12 10:43
group1145 蒙牛孙孙乳 - 定金客户 李凤伟 96/108 91/271 60.5 A - 失联 6条 04-04 08:53 03-07 14:56
person_add1126 皇城草民 - 定金客户 李凤伟 28/15 144/102 45.4 B - 冷落 5条 03-27 19:56 02-26 10:45
person_add1076 localhost - 定金客户 李凤伟 2/7 226/271 57.7 B - 失联 15条 03-08 10:46 01-08 19:04
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info