几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选
✦

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
无
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (353) 原始线索 (122) 目标客户 (109) 价值客户 (13) 商机客户 (3) 定金客户 (28) 成交客户 (78)
归属人 全部 廖乐男 (23) 李凤伟 (21) 朱五斌 (19) 韩初 (12) 李晓明 (3)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间 ▼
group3395 jinjin 132 6968 7322 成交客户 韩初 7/14 84/78 34.5 C - 活跃 4条 11-01 16:29 10-18 21:11
group3313 🍀李奕征YiZhen.. 138 1151 0032 成交客户 廖乐男 6/13 122/159 33 C - 活跃 4条 10-27 21:00 10-11 18:41
group3290 芊荀 182 0130 3816 成交客户 韩初 6/12 67/105 35.6 C - 观望 1条 10-10 15:11 10-09 15:50
group3257 vivi 133 9165 9960 成交客户 朱五斌 10/12 91/156 46.3 B - 冷落 2条 10-01 17:04 10-01 06:39
group2922 刘媛媛 139 1198 2761 成交客户 韩初 8/17 69/135 53.5 B Y 冷落 6条 10-25 14:27 09-03 16:46
group2919 露莹 139 1077 9953 成交客户 韩初 5/9 231/143 64.2 A Y 冷落 9条 10-02 15:18 09-03 14:19
group2802 Han🎵 187 1003 5532 成交客户 廖乐男 6/17 196/277 52.1 B - 观望 12条 10-24 21:24 08-23 11:47
group2767 L 131 2194 0551 成交客户 廖乐男 3/15 374/174 65.6 A Y 活跃 9条 09-17 11:27 08-19 12:40
group2710 知沁 150 1123 9980 成交客户 廖乐男 14/19 562/143 45.5 B Y 观望 3条 08-13 15:13 08-12 21:19
group2687 ~欣颐~🌞 132 6928 5613 成交客户 李凤伟 60/88 201/404 72 A Y 活跃 - 08-10 10:09 08-10 10:09
group2667 郜郜高高 183 5422 1753 成交客户 朱五斌 33/49 274/274 65.7 A Y 活跃 19条 08-22 16:07 08-08 21:07
group2635 风娟 130 5119 1291 成交客户 廖乐男 16/26 287/135 44 C - 活跃 8条 08-12 16:19 08-06 09:13
group2627 郑宇丹 181 0569 1978 成交客户 韩初 67/119 458/315 55.8 B - 观望 9条 10-10 16:15 08-05 08:34
group2614 凛冬将至🌨 133 3106 0152 成交客户 廖乐男 12/25 360/95 46.4 B Y 观望 3条 08-19 13:28 08-04 07:59
group2493 子ོ诒 🎉 ✨ 186 1408 3843 成交客户 朱五斌 22/33 369/219 42.8 C - 观望 2条 08-03 10:27 07-23 14:47
group2437 Hang 139 1116 4009 成交客户 韩初 5/13 312/423 51.7 B - 观望 19条 10-22 10:29 07-17 15:16
group2378 meng 135 0110 9346 成交客户 廖乐男 15/21 226/111 57.9 B Y 冷落 13条 08-05 11:33 07-11 15:45
group2358 (Jean)粒 186 0804 8032 成交客户 李凤伟 6/3 250/71 48.1 B - 失联 3条 07-09 13:06 07-09 13:06
group2340 张花花 186 1034 4861 成交客户 廖乐男 7/13 337/137 58.9 B Y 冷落 8条 10-16 17:38 07-07 11:59
group2337 Coral 186 1849 3633 成交客户 廖乐男 11/18 438/169 43.6 C - 静默 7条 07-06 15:27 07-06 14:15
group2320 SuNa 135 2133 9197 成交客户 廖乐男 1/4 439/441 44.9 C - 失联 3条 07-12 13:02 07-03 22:37
group2241 天怡 155 1048 6498 成交客户 朱五斌 - 658/263 44.9 C - 失联 13条 07-29 14:26 06-26 10:05
group2224 sunnyang 150 1100 9981 成交客户 韩初 11/15 992/577 52.7 B Y 冷落 7条 10-10 16:12 06-24 23:04
group2210 靳雅君 150 3250 0012 成交客户 朱五斌 17/24 432/193 42.7 C - 冷落 5条 07-13 16:03 06-23 20:11
group2160 jenny(祁) 138 1099 6666 成交客户 韩初 13/23 460/507 65.1 A Y 活跃 7条 10-10 16:11 06-19 15:06
group2136 zZ 138 1015 7346 成交客户 廖乐男 7/16 310/92 43.7 C Y 冷落 3条 10-20 16:11 06-17 08:25
group2095 孟孟 杨晓燕 157 01568052 成交客户 韩初 8/10 764/894 49.3 B - 冷落 5条 10-10 16:11 06-12 13:02
group2082 赵茜 132 8405 0626 成交客户 韩初 7/12 1847/1255 61.7 A - 冷落 25条 10-10 16:10 06-11 11:22
group2041 英子 132 4137 1883 成交客户 廖乐男 2/5 131/37 47.9 B - 冷落 9条 06-30 16:02 06-06 14:22
group2017 bobo 158 1068 2252 成交客户 廖乐男 10/25 198/167 50.1 B - 冷落 16条 07-14 18:27 06-04 09:00
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info