几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

公海客户

已退回公海的客户,共 7 人 (2026-10-27 ~ 2026-11-03)

7天 30天 90天 全部
-
清除筛选
原阶段 全部 (7) 原始线索 (3) 目标客户 (3) 价值客户 (1)
原归属人 全部 陈晓曼 (3) 朱五斌 (3) 韩初 (1)
公海池 全部 公海 (0) 暂时无效客户 (11) 丢单退订 (2) 退群删除 (8) 低客单没法做 (8) 待群发激活 (0) 选了别家 (4) 失联装死 (7)
编号 客户名称 手机号 原阶段 原归属人 公海池 客服消息 价值评分 跟进 响应状态 进入公海 ▼ 创建时间
group3621 舒云 - 目标客户 朱五斌 失联装死 7/11 31.3 C 2条 观望 11-02 15:46 10-28 22:58
group3603 MumuLin - 目标客户 韩初 失联装死 3/10 27.7 D 2条 观望 11-02 12:50 10-26 20:36
person_add3381 Yi - 原始线索 陈晓曼 失联装死 0/11 16.5 D 1条 冷落 10-29 17:55 10-16 23:00
person_add3376 云溪 - 原始线索 陈晓曼 失联装死 0/4 16.5 D 1条 冷落 10-29 17:54 10-16 12:27
person_add3374 y - 原始线索 陈晓曼 失联装死 1/8 21.5 D 1条 静默 10-29 17:54 10-16 11:20
group3143 go购购 - 目标客户 朱五斌 失联装死 7/10 29.3 D 5条 静默 10-29 16:12 09-18 14:00
group3048 应龘机 - 价值客户 朱五斌 失联装死 4/10 32.2 C 7条 失联 10-29 12:04 09-11 22:12
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info