几何鸟营销引擎
v3.52.0 feedback help_outline
expand_more

公海客户

已退回公海的客户,共 8 人 (2026-10-27 ~ 2026-11-03)

7天 30天 90天 全部
-
清除筛选
原阶段 全部 (8) 原始线索 (3) 目标客户 (5)
原归属人 全部 韩初 (3) 陈晓曼 (3) 廖乐男 (1) 朱五斌 (1)
公海池 全部 公海 (0) 暂时无效客户 (11) 丢单退订 (2) 退群删除 (8) 低客单没法做 (8) 待群发激活 (0) 选了别家 (4) 失联装死 (7)
编号 客户名称 手机号 原阶段 原归属人 公海池 客服消息 价值评分 跟进 响应状态 进入公海 ▼ 创建时间
group3623 林禹杉💭 - 目标客户 韩初 低客单没法做 3/8 16.2 D 1条 观望 11-02 12:47 10-29 09:43
group2845 blairkang 188 1008 7676 目标客户 朱五斌 低客单没法做 4/12 61.4 A 10条 活跃 11-02 10:34 08-27 15:09
person_add3635 _M、Delia 。.. - 原始线索 陈晓曼 低客单没法做 9/9 12.9 E 1条 观望 10-30 21:35 10-30 21:33
person_add3632 Bella🌊 - 原始线索 陈晓曼 低客单没法做 2/8 12.7 E 1条 观望 10-30 12:24 10-30 12:03
group3587 l - 目标客户 韩初 低客单没法做 5/11 34.6 C 3条 冷落 10-29 17:27 10-25 20:39
person_add3618 乐呦呦 - 目标客户 韩初 低客单没法做 5/11 30.4 C 2条 冷落 10-29 16:53 10-28 11:39
person_add3620 ww - 原始线索 陈晓曼 低客单没法做 4/5 10.3 E 1条 观望 10-28 19:39 10-28 19:25
group3061 山 - 目标客户 廖乐男 低客单没法做 10/12 24.8 D 3条 失联 10-27 10:59 09-12 18:24
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info