未标注渠道
共 46 位客户 · 第 1/2 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinjin | 成交客户 | 韩初 | 3395 | 21 | 162 | 4条 | - | 2026-11-01 | 2026-10-18 | |
| 🍀李奕征YiZheng🍀 | 成交客户 | 廖乐男 | 3313 | 19 | 281 | 4条 | - | 2026-10-27 | 2026-10-11 | |
| 芊荀 | 成交客户 | 韩初 | 3290 | 18 | 172 | 1条 | - | 2026-10-10 | 2026-10-09 | |
| vivi | 成交客户 | 朱五斌 | 3257 | 22 | 247 | 2条 | - | 2026-10-01 | 2026-10-01 | |
| 刘媛媛 | 成交客户 | 韩初 | 2922 | 25 | 204 | 6条 | - | 2026-10-25 | 2026-09-03 | |
| 露莹 | 成交客户 | 韩初 | 2919 | 14 | 374 | 9条 | - | 2026-10-02 | 2026-09-03 | |
| Han🎵 | 成交客户 | 廖乐男 | 2802 | 23 | 473 | 12条 | - | 2026-10-24 | 2026-08-23 | |
| L | 成交客户 | 廖乐男 | 2767 | 18 | 548 | 9条 | - | 2026-09-17 | 2026-08-19 | |
| 知沁 | 成交客户 | 廖乐男 | 2710 | 33 | 705 | 3条 | - | 2026-08-13 | 2026-08-12 | |
| ~欣颐~🌞 | 成交客户 | 李凤伟 | 2687 | 148 | 605 | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-10 | |
| 郜郜高高 | 成交客户 | 朱五斌 | 2667 | 82 | 548 | 19条 | - | 2026-08-22 | 2026-08-08 | |
| 风娟 | 成交客户 | 廖乐男 | 2635 | 42 | 422 | 8条 | - | 2026-08-12 | 2026-08-06 | |
| 郑宇丹 | 成交客户 | 韩初 | 2627 | 186 | 773 | 9条 | - | 2026-10-10 | 2026-08-05 | |
| 凛冬将至🌨 | 成交客户 | 廖乐男 | 2614 | 37 | 455 | 3条 | - | 2026-08-19 | 2026-08-04 | |
| 子ོ诒 🎉 ✨ | 成交客户 | 朱五斌 | 2493 | 55 | 588 | 2条 | - | 2026-08-03 | 2026-07-23 | |
| Hang | 成交客户 | 韩初 | 2437 | 18 | 735 | 19条 | - | 2026-10-22 | 2026-07-17 | |
| meng | 成交客户 | 廖乐男 | 2378 | 36 | 337 | 13条 | - | 2026-08-05 | 2026-07-11 | |
| (Jean)粒 | 成交客户 | 李凤伟 | 2358 | 9 | 321 | 3条 | - | 2026-07-09 | 2026-07-09 | |
| Coral | 成交客户 | 廖乐男 | 2337 | 29 | 607 | 7条 | - | 2026-07-06 | 2026-07-06 | |
| SuNa | 成交客户 | 廖乐男 | 2320 | 5 | 880 | 3条 | - | 2026-07-12 | 2026-07-03 | |
| 天怡 | 成交客户 | 朱五斌 | 2241 | 0 | 921 | 13条 | - | 2026-07-29 | 2026-06-26 | |
| zZ | 成交客户 | 廖乐男 | 2136 | 23 | 402 | 3条 | - | 2026-10-20 | 2026-06-17 | |
| 孟孟 | 成交客户 | 韩初 | 2095 | 18 | 1658 | 5条 | - | 2026-10-10 | 2026-06-12 | |
| 英子 | 成交客户 | 廖乐男 | 2041 | 7 | 168 | 9条 | - | 2026-06-30 | 2026-06-06 | |
| bobo | 成交客户 | 廖乐男 | 2017 | 35 | 365 | 16条 | - | 2026-07-14 | 2026-06-04 | |
| J+Y 🐾 | 成交客户 | 李凤伟 | 1940 | 6 | 208 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 喻琻茗🐮 | 成交客户 | 廖乐男 | 1850 | 24 | 761 | 5条 | - | 2026-05-27 | 2026-05-26 | |
| Ms.A💕 | 成交客户 | 朱五斌 | 1838 | 20 | 1450 | 20条 | - | 2026-10-23 | 2026-05-24 | |
| Vv | 成交客户 | 朱五斌 | 1796 | 0 | 69 | 4条 | - | 2026-06-30 | 2026-05-18 | |
| 王凯西 | 成交客户 | 廖乐男 | 1774 | 8 | 1384 | 4条 | - | 2026-07-12 | 2026-05-17 |
几何鸟营销引擎