营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
投放花费
393,758
私信
2,573
153元/条
进线
2727
144元/人
原始线索
1502
262元
目标客户
869
453元
价值客户
102
3,860元
商机客户
76
5,181元
定金客户
96
4,102元
成交客户
82
4,802元
赢单金额
3,925,942
ROI 10.0x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 393,758 | 2573 | 153 | 2126 | 185 | 1047 | 376 | 781 | 504 | 93 | 4234 | 59 | 6674 | 82 | 4802 | 64 | 6152 | 2,960,763 | 7.52x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 261 | 0 | 245 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 178,900 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 299 | 0 | 181 | - | 72 | - | 7 | - | 14 | - | 11 | - | 14 | - | 776,279 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 14 | 0 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 13 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 10,000 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 393,758 | 2573 | 153 | 2727 | 144 | 1502 | 262 | 869 | 453 | 102 | 3860 | 76 | 5181 | 96 | 4102 | 82 | 4802 | 3,925,942 | 10.0x | |
几何鸟营销引擎