营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-10-04 ~ 2026-11-03 (近30天)
投放花费
12,187
私信
73
167元/条
进线
287
42元/人
原始线索
156
78元
目标客户
115
106元
价值客户
6
2,031元
商机客户
0
-
定金客户
7
1,741元
成交客户
3
4,062元
赢单金额
206,800
ROI 17.0x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 12,187 | 73 | 167 | 236 | 52 | 119 | 102 | 104 | 117 | 5 | 2437 | - | - | 5 | 2437 | 3 | 4062 | 206,800 | 16.97x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 30 | 0 | 17 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 5 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 12,187 | 73 | 167 | 287 | 42 | 156 | 78 | 115 | 106 | 6 | 2031 | - | - | 7 | 1741 | 3 | 4062 | 206,800 | 17.0x | |
几何鸟营销引擎