营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-10-04 ~ 2026-11-03 (近30天)
投放花费
0
私信
0
0元/条
进线
287
0元/人
原始线索
156
0元
目标客户
115
0元
价值客户
6
0元
商机客户
0
-
定金客户
7
0元
成交客户
3
0元
赢单金额
206,800
ROI 0.0x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 0 | 0 | - | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 236 | 0 | 119 | - | 104 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 206,800 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 5 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 30 | 0 | 17 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 156 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | - | - | 7 | 0 | 3 | 0 | 206,800 | - | |
几何鸟营销引擎