营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-08-05 ~ 2026-11-03 (近90天)
投放花费
0
私信
0
0元/条
进线
930
0元/人
原始线索
470
0元
目标客户
394
0元
价值客户
20
0元
商机客户
0
-
定金客户
33
0元
成交客户
13
0元
赢单金额
786,017
ROI 0.0x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 0 | 0 | - | 52 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 799 | 0 | 367 | - | 369 | - | 19 | - | - | - | 31 | - | 13 | - | 786,017 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 10 | 0 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 53 | 0 | 31 | - | 19 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 470 | 0 | 394 | 0 | 20 | 0 | - | - | 33 | 0 | 13 | 0 | 786,017 | - | |
几何鸟营销引擎